陆家嘴商务广场外立面
陆家嘴商务广场大堂
陆家嘴商务广场电梯厅
陆家嘴商务广场平面图
陆家嘴商务广场楼盘简介:
项目地址:上海浦东新区世纪大道1600号
建筑面积:98,130平方米
可售面积:约60000平方米(33层)
整层面积:1904平~1999平
整层层高:3.85米
大堂层高:10.5米
电梯配置:客梯14部、货梯1部
物 业 费:36元
物业管理:陆家嘴物业
目前状态:无租约,现空置
周边大楼:陆家嘴金控广场、上海金融交易广场、中建大厦、城建国际中心、长泰国际金融大厦等
招租面积
现在有110平,116平,117平,226平,237平,249平,320平,372平,337平,354平,503平,570平,807平,1958平,2000平带装修家居!
价格:表中仅是报价,可谈
装修免租期:可议
所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 450 | 9.5 | 36 | 146231 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 249 | 8 | 32 | 68558 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 255 | 8 | 32 | 70210 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 338 | 8 | 32 | 93063 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1904 | 8 | 32 | 524235 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1904 | 8 | 32 | 524235 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1904 | 8 | 32 | 524235 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1904 | 8 | 32 | 524235 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1904 | 8 | 32 | 524235 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 220 | 8 | 32 | 60573 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 235 | 8 | 32 | 64703 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 352 | 8 | 32 | 96917 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 255 | 8 | 32 | 70210 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 117 | 8 | 32 | 32214 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 138 | 8 | 32 | 37996 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 116 | 8 | 32 | 31939 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 249 | 8 | 32 | 68558 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 365 | 8 | 32 | 100497 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1918 | 8 | 32 | 528089 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1958 | 8 | 32 | 539103 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1958 | 8 | 32 | 539103 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 1958 | 9 | 32 | 598659 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 135 | 9 | 32 | 41276 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 236 | 9 | 32 | 72157 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 118 | 9 | 32 | 36079 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 354 | 9 | 32 | 108236 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 226 | 9 | 32 | 69100 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 242 | 9 | 32 | 73992 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 238 | 9 | 32 | 72769 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 372 | 9 | 32 | 113739 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 | |
浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 陆家嘴商务广场 | 大业主 | 开发商 | 119 | 9 | 32 | 36384 | 4号线浦电路站 | 标准交付:吊顶+架空地板+白墙 | 中央空调 |
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持!
联系方式以及地址
租赁热线:021-51250158
地址:世纪大道1600号
附近的地铁站
A 浦电路-地铁站 地址 : 地铁4号线内圈;地铁4号线外圈 B 浦电路-地铁站 地址 : 地铁6号线 C 世纪大道-地铁站 地址 : 地铁2号线;地铁2号线夜班车;地铁4
附近的公交站
A 世纪大道浦电路-公交车站 地址 : 987路;浦东106路 B 浦电路竹林路-公交车站 地址 : 浦东106路 C 浦电路松林路-公交车站 地址 : 736路
附近酒店
A 缘澳城市酒店(陆家嘴店) 地址 : 上海市浦东新区福山路519号 B 汉庭酒店(上海陆家嘴东方路店) 地址 : 上海市浦东新区东方路985号 C 上海尊茂酒店 地址 : 上海市浦东新区松林路357号近浦电路、向城路
附近银行
A 北京银行(浦东支行) 地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号 B 中信银行(上海浦电路支行) 地址 : 上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦1层 C 中信银行24小时自助银行(上海浦电路支行) 地址 : 上海市浦东新区浦电路438号双鸽大
◎本站为写字楼信息分类网站,出于传递更多信息之目的,本站信息全部采集自互联网公开信息,如果本站信息有误,感谢您及时告知我们,我们及时补充或修改
返回顶部